![]() |
|
![]() |
|
HILTGUND DIARY 2007 |
||
|
|
||
| Location | Event | Crew booked | |||
| May | |||||
| 1-4 (Tue-Fri) | Crinan | ||||
| 5-7 (Sat-Mon - Bank Hol) | Crinan | ||||
| 8-11 (Tue-Fri) | Crinan | ||||
| 12-13 (Sat-Sun) | Crinan | ||||
| 14-18 (Mon-Fri) | Crinan-Ardfern | Launched - Wednesday 16th | |||
| 19-20 (Sat-Sun) | Ardfern | ||||
| 21-24 (Mon-Thurs) | Ardfern | (Scottish Series - 23.05-28.05) | |||
| 25-28 (Fri-Mon - Bank Hol) | Ardfern | (Scottish Series - 23.05-28.05) | |||
| 29-1 (Tue-Fri) | Ardfern | ||||
| June | |||||
| 2-3 (Sat-Sun) | Ardfern | (CCYC Classic & Wooden Boat Muster - 2.06-3.06) |
CP & Christian S | ||
| 4-8 (Mon-Fri) | Ardfern | ||||
| 9-10 (Sat-Sun) | Ardfern | CP away | |||
| 11-15 (Mon-Fri) | Ardfern | ||||
| 16-17 (Sat-Sun) | Ardfern | CP in South | |||
| 18-22 (Mon-Fri) | Ardfern | ||||
| 23-24 (Sat-Sun) | Ardfern | CP in South | |||
| 25-28 (Mon-Thur) | Ardfern | ||||
| 29-1 (Fri-Sun) | Cruise in Ardfern area |
CP & CSh & ASh + 1 |
|||
| July | |||||
| 2-6 (Mon-Fri) | Ardfern | ||||
| 7-8 (Sat-Sun) | Ardfern | CP & Ant D | |||
| 9-13 (Mon-Fri) | Ardfern-Clyde?? |
CP, Becka A (from 11/07/07, pm) & EV |
|||
| 14 Sat | to Clyde (probably via Crinan Canal) |
(CCYC Loch Drumbuie Muster ) |
CP, Becka A & EV & AW | ||
| 15 Sun |
|
Arriving Rhu area ? Watching Practice Races |
CP, Becka A & EV & AW & GS | + Elly Veitch, Felicity Hoare, Rufus & Reet Gilday, Giles Sibun..... please let me know which day(s) you would like to be on board |
|
| 16 Mon | 8 Metre World Championship - Rhu | Watching Racing | CP & EV, GS & FH, R&R G | ||
| 17 Tue | 8 Metre World Championship - Rhu | Watching Racing | CP & EV, GS & FH, R&R G | ||
| 18 Wed | 8 Metre World Championship - Rhu | Watching Racing | CP & Robinsons & FH, R&R G, D & C Palm | ||
| 19 Thurs | 8 Metre World Championship - Rhu | No Racing - Lay Day |
CP & Hardings & Jamiesons |
||
| 20 Fri | 8 Metre World Championship - Rhu | Watching Racing | CP & FH, R&R G, AW & AR | ||
| 21 Sat | 8 Metre World Championship - Rhu | Watching Racing | CP & David & Anna Y & Gilly B, FH, R&R G & CSh | ||
| 22 Sun | Clyde-Ardfern | CP & CSh & TR | |||
| 23-26 (Mon-Thurs) | Clyde-Ardfern | (Crinan Classic Boat Festival 25.07-28.07) | CP & CSh & TR | ||
| 27-29 (Fri-Sun) | Ardfern | (Crinan Classic Boat Festival 25.07-28.07) (West Highland Week - 27.07-03.08) |
CP in Cumbria | ||
| 30-2 (Mon-Thurs) | Ardfern | (West Highland Week 27.07-03.08) | CP in Cumbria | ||
| August | |||||
| 3-5 (Fri-Sun) | Ardfern | CP in Cumbria | |||
| 6-9 (Mon-Thurs) | Ardfern | ||||
| 10-12 (Fri-Sun) | Ardfern | CP & CSh & ?? | |||
| 13-16 (Mon-Thurs) | Ardfern | ||||
| 17 (Friday) | Ardfern | CP & Cameron/Gray family | |||
| 18-19 (Sat-Sun) | Ardfern | CP & ASt+MD & JB | |||
| 20-23 (Mon-Thurs) | Ardfern | ||||
|
24-27 (Fri-Mon - Bank Hol) |
Ardfern | Round Shuna Race | CP & ASh & JJ & AW | ||
| 28-30 (Tue-Thurs) | Ardfern | ||||
| September | |||||
| 31-2 (Fri-Sun) | Ardfern | CP & JB & JD | |||
| 7-9 (Fri-Sun) | Ardfern | CP & JB & JdeV | |||
| 14-16 (Fri-Sun) | Ardfern | (CCYC Closing Muster - Kames Hotel - Kyle of Bute - 15-16) | CP in South | ||
| 21-23 (Fri-Sun) | Ardfern | CP in South | |||
| 28-30 (Fri-Sun) | Ardfern | ||||
| October | |||||
| 5-7 (Fri-Sun) | CP in South | ||||
| 11-15 (Thurs- Mon) | Ardfern | ||||
| 19-21 (Fri-Sun) | Ardfern-Craobh-Ardfern | ||||
| 22-25 (Mon-Thurs) | Ardfern-Crinan | To Crinan for laying up 22nd | |||
| 26-28 (Fri-Sun) | Crinan | ||||
|
updated 14/09/07 |
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Website by: Chris Perring - Website Design & Management |